The list of our organisation members (who according to our regulations paid and registered their membership fee for the current university year 1 oct-1oct and whose payment was confirmed by our treasury). The list gets generated every 6 hours.
Members list 2018/2019
Nr. | Nume de familie | Prenume | Centru | Facultate | Nume utilizator | User ID | Uid vechi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandru | Andrada | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andrada Alexandru | 39660 | ||
2 | Anghelescu | Beatrice Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Beatrice Maria Anghelescu | 35924 | ||
3 | Antohe | Brianna Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Brianna Maria Antohe | 40507 | ||
4 | Apetrei | Andreea - Daniela | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andreea - Daniela Apetrei | 37968 | ||
5 | Apostu | Alexandru Nicu | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Alexandru Nicu Apostu | 28542 | ||
6 | Axinte | Andreea-Diana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andreea-Diana Axinte | 42521 | ||
7 | Babătă | Andra Ilinca | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andra Ilinca Babătă | 30301 | ||
8 | Badea | Delia Alexandra | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Delia Alexandra Badea | 30269 | ||
9 | Barac | Adriana Andreea | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Adriana Andreea Barac | 30300 | ||
10 | Boarță | Ilinca | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Ilinca Boarță | 37542 | ||
11 | Boldișteanu | Laura | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Laura Boldișteanu | 37562 | ||
12 | Bolovan | Cristiana-Corina | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Cristiana-Corina Bolovan | 37502 | ||
13 | Bratu | Oana-Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Oana-Maria Bratu | 39640 | ||
14 | Buga | Teodora | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Teodora Buga | 42031 | ||
15 | Cârciumaru | Marius | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Marius Cârciumaru | 39659 | ||
16 | Carîp | Ana-Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Ana-Maria Carîp | 30372 | ||
17 | Catrinoiu | Ana-Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Ana-Maria Catrinoiu | 28537 | ||
18 | Chebac | Andrei Cristian | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andrei Cristian Chebac | 31381 | ||
19 | Cioc | Cristina Teodora | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Cristina Teodora Cioc | 31430 | ||
20 | Coja | Gabriela | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Gabriela Coja | 28540 | ||
21 | Cojocaru | Minodora-Ionela | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Minodora-Ionela Cojocaru | 31006 | ||
22 | Comănescu | Georgia-Iustina | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Georgia-Iustina Comănescu | 39627 | ||
23 | Copăcel | Mara-Ilinca | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Mara-Ilinca Copăcel | 39764 | ||
24 | Dinescu | Mateea-Elena | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Mateea-Elena Dinescu | 31286 | ||
25 | Dinu | Cosmina | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Cosmina Dinu | 42000 | ||
26 | Drăgan | Maria-Alexandra | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Maria-Alexandra Drăgan | 21451 | ||
27 | Dragu | Andreea-Ioana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andreea-Ioana Dragu | 17687 | ||
28 | Dumitru | Mădălina | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Mădălina Dumitru | 17788 | ||
29 | Enache | Iulia | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Iulia Enache_1_2_3 | 43320 | ||
30 | Ghidarcea | Darius Marian | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Darius Marian Ghidarcea | 41203 | ||
31 | Ghinea | Ioana-Cristiana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Ioana-Cristiana Ghinea | 33997 | ||
32 | Iordan | Andreea-Nicola | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andreea-Nicola Iordan | 39731 | ||
33 | Iuga | Diana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Diana Iuga | 28290 | ||
34 | Lazăr | Cristina-Valentina | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Cristina-Valentina Lazăr | 42178 | ||
35 | Lazăr | Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Maria Lazăr | 31305 | ||
36 | Lungu | Iulia-Andreea | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Iulia-Andreea Lungu | 42519 | ||
37 | Marin | Andreea-Mihaela | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andreea-Mihaela Marin | 42305 | ||
38 | Marinache | Victor-Ionuț | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Victor-Ionuț Marinache | 38830 | ||
39 | Matache | Beatrice-Georgiana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Beatrice-Georgiana Matache | 43362 | ||
40 | Matei | Andrei - Nicolae | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Andrei - Nicolae Matei | 42492 | ||
41 | Mateiu | Violeta-Elena | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Violeta-Elena Mateiu | 42501 | ||
42 | Mereț | Denis-Anamaria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Denis-Anamaria Mereț | 21434 | ||
43 | Mohor | Vlad | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Vlad Mohor | 43374 | ||
44 | Nițu | Antonia Daria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Antonia Daria Nițu | 37498 | ||
45 | Olteanu | Emanuel - Alexandru | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Emanuel - Alexandru Olteanu | 28640 | ||
46 | Opaiț | Alexia | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Alexia Opaiț | 42007 | ||
47 | Parvulescu | Bogdan | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Bogdan Parvulescu | 41740 | ||
48 | Pavel | Otilia-Georgiana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Otilia-Georgiana Pavel | 38696 | ||
49 | Pescaru | Adrian | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Adrian Pescaru | 28728 | ||
50 | Petre | Ana-Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Ana-Maria Petre | 40489 | ||
51 | Pițigoi | Beatrice Diana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Beatrice Diana Pițigoi | 32438 | ||
52 | Popa | Denisa Lorena | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Denisa Lorena Popa | 42195 | ||
53 | Porlogea | Ștefania | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Ștefania Porlogea | 37499 | ||
54 | Purcaroiu | Sonia | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Sonia Purcaroiu | 42209 | ||
55 | Rusu | Elena | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Elena Rusu | 28646 | ||
56 | Săbăduș | Eric | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Eric Săbăduș | 37767 | ||
57 | Serafim | Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Maria Serafim | 28780 | ||
58 | Soare | Alexia Ioana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Alexia Ioana Soare | 42227 | ||
59 | Szentpali | Julianna | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Julianna Szentpali | 21346 | ||
60 | Tatu | Marina-Elena | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Marina-Elena Tatu | 36650 | ||
61 | Trifu | Anamaria Iosefina | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Anamaria Iosefina Trifu | 35632 | ||
62 | Ursache | Eduard | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Eduard Ursache | 40429 | ||
63 | Visan | Mariana | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Mariana Visan | 37537 | ||
64 | Vlad | Silvia-Ana-Maria | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Silvia-Ana-Maria Vlad | 37545 | ||
65 | Voancea | Beatrice Elena Larisa | Brasov - Univ "Transilvania" | medicina | Beatrice Elena Larisa Voancea | 30370 | ||
66 | Acsinte | Andra Bianca | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Andra Bianca Acsinte | 42931 | ||
67 | Ali | Alen | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alen Ali | 21711 | ||
68 | Alkan | Atakan-Vlad | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Atakan-Vlad Alkan | 38126 | ||
69 | Andrioae | Iulia-Ana-Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Iulia-Ana-Maria Andrioae | 41881 | ||
70 | Anghel | Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Elena Anghel_1 | 43236 | ||
71 | Antoniuc | Claudia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Claudia Antoniuc | 41768 | ||
72 | Apetrechioaie | Vlad | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Vlad Apetrechioaie | 41065 | ||
73 | Băcanu | Ionela | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ionela Băcanu | 36738 | ||
74 | Badea | Andrada-Georgiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Andrada-Georgiana Badea | 37007 | ||
75 | Barakat | Rauoa Denisa | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Rauoa Denisa Barakat | 25549 | ||
76 | Becleanu | Mircea-Victor | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Mircea-Victor Becleanu | 36593 | ||
77 | Bistriceanu | Mircea | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Mircea Bistriceanu_1 | 41196 | ||
78 | Bobocea | Theodora | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Theodora Bobocea | 28732 | ||
79 | Bordieru | Alexandrina | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandrina Bordieru_1 | 38112 | ||
80 | Bostan | Ioana-Ștefania | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana-Ștefania Bostan | 24845 | ||
81 | Bruncher | Ioana-Cristiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana-Cristiana Bruncher | 36347 | ||
82 | Bursuc | Ana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ana Bursuc | 39405 | ||
83 | Busuioc | Andrei- Nicholas | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Andrei- Nicholas Busuioc | 34092 | ||
84 | Calu | Adina-Iuliana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Adina-Iuliana Calu | 27087 | ||
85 | Carp | Irina Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Irina Maria Carp | 42634 | ||
86 | Cercelaru | Florin-Cristian | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Florin-Cristian Cercelaru | 41565 | ||
87 | Ciobanu | Ioana-Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana-Alexandra Ciobanu | 33516 | ||
88 | Cîrneanu | Vlad-Dimitrie | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Vlad-Dimitrie Cîrneanu | 24154 | ||
89 | Cojocariu | Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandra Cojocariu_1 | 41943 | ||
90 | Cojocaru | Ana-Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ana-Maria Cojocaru_1 | 42328 | ||
91 | Constandache | Nicoleta | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Nicoleta Constandache | 39420 | ||
92 | Constantin | Alexandra Monica | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandra Monica Constantin | 34087 | ||
93 | Constantin | Cătălin | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Cătălin Constantin_1 | 36317 | ||
94 | Constantin | Marian-Alexandru | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Marian-Alexandru Constantin | 38269 | ||
95 | Corbeanu | Cristina-Ioana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Cristina-Ioana Corbeanu | 36505 | ||
96 | Costache | Artemisa-Ștefania | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Artemisa-Ștefania Costache | 41897 | ||
97 | Costin | Claudia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Claudia Costin | 36502 | ||
98 | Cotan | Iulia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Iulia Cotan | 39419 | ||
99 | Cotigă | Raluca - Isabela | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Raluca - Isabela Cotigă | 41725 | ||
100 | Crăciun | George - Cătălin | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | George - Cătălin Crăciun | 38268 | ||
101 | Craciunoiu | Sara | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Sara Craciunoiu | 43161 | ||
102 | Crețu-Caragel | Sânziana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Sânziana Crețu-Caragel | 39209 | ||
103 | Cristea | Carmen-Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Carmen-Alexandra Cristea | 24179 | ||
104 | Dan-Șuteu | Antonia Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Antonia Maria Dan-Șuteu | 36506 | ||
105 | Demeter | Larisa | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Larisa Demeter | 32486 | ||
106 | Diaconu | Inda Mihaela | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Inda Mihaela Diaconu | 21322 | ||
107 | Dincă | Denisa | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Denisa Dincă | 42814 | ||
108 | Dinu | Ionuț-Robert | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ionuț-Robert Dinu | 36456 | ||
109 | Dobre | Elena-Claudia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Elena-Claudia Dobre | 41668 | ||
110 | Dobrotă | Maria-Angela | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Maria-Angela Dobrotă | 36448 | ||
111 | Dodi | Diana-Alecsandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Diana-Alecsandra Dodi | 37768 | ||
112 | Dudu | Teodora Camelia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Teodora Camelia Dudu | 34499 | ||
113 | Dulă | Irina-Alina | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Irina-Alina Dulă | 32315 | ||
114 | Dulică | Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandra Dulică | 32531 | ||
115 | Galan | Mara-Silvia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Mara-Silvia Galan | 42220 | ||
116 | Grădinaru | Ana-Alexia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ana-Alexia Grădinaru | 32613 | ||
117 | Hobincu | Laura-Georgiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Laura-Georgiana Hobincu | 39443 | ||
118 | Holbură | Rebecca | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Rebecca Holbură | 39747 | ||
119 | Hrib | Luciana Andreea | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Luciana Andreea Hrib | 27629 | ||
120 | Iacob | Octavian-Dan | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Octavian-Dan Iacob | 27062 | ||
121 | Iancu | Adalia Cristiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Adalia Cristiana Iancu | 29578 | ||
122 | Ignat | Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Elena Ignat | 27188 | ||
123 | Ilie | Catinca | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Catinca Ilie | 36466 | ||
124 | Ilie | Laurian Andrei | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Laurian Andrei Ilie | 32614 | ||
125 | Ilie | Milena-Monica | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Milena-Monica Ilie | 38095 | ||
126 | Iliescu | Cristiana-Mihaela | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Cristiana-Mihaela Iliescu | 17273 | ||
127 | Ion | Alexandru-Eduard | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandru-Eduard Ion | 27239 | ||
128 | Ionescu | Simona Andreea | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Simona Andreea Ionescu | 32307 | ||
129 | Iordache | Denis | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Denis Iordache | 32762 | ||
130 | Jarcă | Alina-Georgiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alina-Georgiana Jarcă | 27218 | ||
131 | Jeder | Tudor-Ioan | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Tudor-Ioan Jeder | 39208 | ||
132 | Mareș | Andra-Ioana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Andra-Ioana Mareș | 33127 | ||
133 | Mareș | Ioana-Smaranda | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana-Smaranda Mareș | 16423 | ||
134 | Mărgineanu | Teodora | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Teodora Mărgineanu | 41735 | ||
135 | Marin | Dragoș-Mihai | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Dragoș-Mihai Marin | 41825 | ||
136 | Marin | Raluca Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Raluca Maria Marin | 36371 | ||
137 | Marinoaica | Daiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Daiana Marinoaica | 27035 | ||
138 | Matei | Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandra Matei_1_2 | 41690 | ||
139 | Matei | Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Elena Matei | 33246 | ||
140 | Matei | Teodor | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Teodor Matei | 32244 | ||
141 | Miculescu | Adina Gabriela | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Adina Gabriela Miculescu | 36594 | ||
142 | Mîndru | Ioan-Alexandru | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioan-Alexandru Mîndru | 43210 | ||
143 | Moiseanu | Vlad-Gabriel | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Vlad-Gabriel Moiseanu | 42138 | ||
144 | Moraru | Bianca-Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Bianca-Elena Moraru | 26218 | ||
145 | Moroianu | Alexandru-Constantin | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandru-Constantin Moroianu | 43804 | ||
146 | Murariu | Diana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Diana Murariu | 32504 | ||
147 | Nicolae | Pierre Edouard | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Pierre Edouard Nicolae | 31800 | ||
148 | Nistor | Ana-Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ana-Maria Nistor_1_2 | 39059 | ||
149 | Numan | Arzu-Melis | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Arzu-Melis Numan | 42757 | ||
150 | Olteanu | Matei | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Matei Olteanu | 32417 | ||
151 | Panait | Ada-Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ada-Elena Panait | 41900 | ||
152 | Păun | Maria-Andrada | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Maria-Andrada Păun | 36382 | ||
153 | Piron | Eugen | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Eugen Piron | 36647 | ||
154 | Pîrvu | Diana-Ioana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Diana-Ioana Pîrvu | 30929 | ||
155 | Popa | Lucia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Lucia Popa_1 | 27167 | ||
156 | Popescu | Maria Alis | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Maria Alis Popescu | 32365 | ||
157 | Preda | Luciana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Luciana Preda | 36374 | ||
158 | Pruneanu | Ruxandra Ioana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ruxandra Ioana Pruneanu | 27240 | ||
159 | Radu | Florentina-Roxana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Florentina-Roxana Radu | 21268 | ||
160 | Roșca | Alexandru-Cristian | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Alexandru-Cristian Roșca | 41560 | ||
161 | Rosca | Catalin | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Catalin Rosca | 38305 | ||
162 | Șerb | Ioana Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana Alexandra Șerb | 42956 | ||
163 | Ștefan | Andreea-Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Andreea-Maria Ștefan | 36583 | ||
164 | Ștefan | Gabriel-Lucian | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Gabriel-Lucian Ștefan | 27237 | ||
165 | Ștefănescu | Clara | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Clara Ștefănescu_1 | 38133 | ||
166 | Ștefănuți | Estera-Beatrice | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Estera-Beatrice Ștefănuți | 37618 | ||
167 | Sztruten | Vlad | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Vlad Sztruten | 43581 | ||
168 | Tabacu | Teodora-Cristina | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Teodora-Cristina Tabacu | 27033 | ||
169 | Tănase | Maria - Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Maria - Alexandra Tănase | 27116 | ||
170 | Tărăbăşanu-Mihăilă | Ioana-Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana-Elena Tărăbăşanu-Mihăilă | 27032 | ||
171 | Teodorescu | Geani-Dănuț | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Geani-Dănuț Teodorescu | 39219 | ||
172 | Teodorescu | Georgiana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Georgiana Teodorescu | 41743 | ||
173 | Titieni | Paula Ariadna Ștefania | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Paula Ariadna Ștefania Titieni | 17275 | ||
174 | Toader | Andreea | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Andreea Toader_1 | 20468 | ||
175 | Toader | Antonia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Antonia Toader | 37955 | ||
176 | Tora | Florentina | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Florentina Tora | 41569 | ||
177 | Traglă | Elena-Monica | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Elena-Monica Traglă | 32320 | ||
178 | Trancă | Ionuț-Ciprian | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ionuț-Ciprian Trancă | 32529 | ||
179 | Trica | Vlad | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Vlad Trica | 42115 | ||
180 | Tudor | Andreea-Maria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Andreea-Maria Tudor | 32285 | ||
181 | Tudor | Livia Florentina | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Livia Florentina Tudor | 27397 | ||
182 | Untea | Miruna Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Miruna Alexandra Untea | 40982 | ||
183 | Unteșu | Ștefan Cristian | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ștefan Cristian Unteșu | 31171 | ||
184 | Uruc | Georgiana-Cătălina | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Georgiana-Cătălina Uruc | 40981 | ||
185 | Urucu | Teodor-Florian | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Teodor-Florian Urucu | 41571 | ||
186 | Uța | Georgiana Ilia | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Georgiana Ilia Uța | 39009 | ||
187 | Vaipan | Ioana Teodora | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Ioana Teodora Vaipan | 37984 | ||
188 | Vanghele | Diana | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Diana Vanghele | 36403 | ||
189 | Vararu | Vlad-Ștefan | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Vlad-Ștefan Vararu | 36460 | ||
190 | Vasile | Daria | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Daria Vasile | 41600 | ||
191 | Vlad | Maria Alexandra | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Maria Alexandra Vlad | 42557 | ||
192 | Werkmeister | Stephanie Christine Carla | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina dentara | Stephanie Christine Carla Werkmeister | 41944 | ||
193 | Zală | Andreea- Elena | Bucuresti - UMF "Carol Davila" | medicina | Andreea- Elena Zală | 36112 | ||
194 | Arghiropol | Ioana Alexandra | Bucuresti - Univ "Titu Maiorescu" | medicina | Ioana Alexandra Arghiropol | 42315 | ||
195 | Gurban | Adelina | Bucuresti - Univ "Titu Maiorescu" | medicina dentara | Adelina Gurban | 41220 | ||
196 | Petreuș | Victor-Bogdan | Bucuresti - Univ "Titu Maiorescu" | medicina dentara | Victor-Bogdan Petreuș | 40131 | ||
197 | Popp | Teodor Mircea | Bucuresti - Univ "Titu Maiorescu" | medicina dentara | Teodor Mircea Popp | 33131 | ||
198 | Ștefănescu | Roxana-Cristina | Bucuresti - Univ "Titu Maiorescu" | medicina | Roxana-Cristina Ștefănescu | 29124 | ||
199 | Timmer | Annemarie | Bucuresti - Univ "Titu Maiorescu" | medicina | Annemarie Timmer | 39089 | ||
200 | Agoşton | Ştefan | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Ştefan Agoşton | 36118 | ||
201 | Balosin | Marina-Georgia | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Marina-Georgia Balosin | 29511 | ||
202 | Barbu | Ana-Maria-Diana | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Ana-Maria-Diana Barbu | 42310 | ||
203 | Bonczidai | Alexandra Maria | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Alexandra Maria Bonczidai | 37021 | ||
204 | Boucceredj | Ines | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Ines Boucceredj | 43007 | ||
205 | Brad | Thea | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Thea Brad | 21984 | ||
206 | Branga | Mircea | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Mircea Branga_1 | 28125 | ||
207 | Breb | Dan Mihai | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Dan Mihai Breb | 18539 | ||
208 | Caranfil | Nicoleta | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Nicoleta Caranfil | 42307 | ||
209 | Cata | Luiza | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Luiza Cata | 42044 | ||
210 | Cibotariu | Vlad-Ștefan | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Vlad-Ștefan Cibotariu | 34357 | ||
211 | Cioclu | George | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | George Cioclu | 34363 | ||
212 | Cocan | Maria | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Maria Cocan | 37402 | ||
213 | Cozma | Maria | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Maria Cozma | 36970 | ||
214 | Crainic | Roxana | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Roxana Crainic | 33364 | ||
215 | Damian | Mara-Alina | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Mara-Alina Damian | 42046 | ||
216 | Dărăban | Alecsandra | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Alecsandra Dărăban | 36951 | ||
217 | David | Luca | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Luca David | 33384 | ||
218 | Dițoiu | Alexandra-Ștefania | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Alexandra-Ștefania Dițoiu | 36962 | ||
219 | Dumitru | Diana-Georgiana | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Diana-Georgiana Dumitru | 36960 | ||
220 | Ellison | Marc-Antoniu | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Marc-Antoniu Ellison | 38951 | ||
221 | Gara Helal | Yousra | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Yousra Gara Helal | 42876 | ||
222 | Găvănescu | Ștefania Teodora | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Ștefania Teodora Găvănescu | 38165 | ||
223 | Gramadă | Andreea | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Andreea Gramadă | 42248 | ||
224 | Hora | Carla | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Carla Hora | 42463 | ||
225 | Ilie | Radu-Stefan | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Radu-Stefan Ilie | 37041 | ||
226 | Ilieș | Radu Alexandru | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Radu Alexandru Ilieș | 39424 | ||
227 | Indrei | Diana-Maria | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Diana-Maria Indrei | 39721 | ||
228 | Lariu | Ana | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Ana Lariu | 29502 | ||
229 | Lehene | Cătălin-Iulian | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Cătălin-Iulian Lehene | 28127 | ||
230 | Maekawa | Yuna | Cluj - UMF "Iuliu Hatieganu" | medicina | Yuna Maekawa | 43224 | ||
